Memperkenalkan kecanggihan peralatan, OptimumNano telah menjadi terkenal sebagai salah satu profesional pengilang dan pembekal boleh dicas semula 12v 100ah lifepo4 untuk 12v100ah pek bateri solar. Bateri kami mempunyai keselamatan yang tinggi, kapasiti tinggi, kestabilan kuat dan panjang kitaran kehidupan. Dengan bateri pukal dalam stok, kami menyambut anda untuk membeli atau borong harga baik bateri dibuat di China daripada kami.
Fosfat litium-besi?
Litium-besi-fosfat (LiFePO4 atau IFR) adalah paling selamat jenis bateri li-ion arus perdana.
Nominalvoltage sel IFR ialah 3, 2V (lead-asid: 2V/bimbit). 12, 8VLiFePO4bateri itu terdiri daripada sel-sel 4 yang disambungkan padasiri; dan yang 25, bateri 6V terdiri dari sel-sel 8 yang bersambung dalam siri.
Cekap
Dalam beberapa aplikasi (terutamanya luar grid solar dan/atau angin), tenaga kecekapan boleh penting penting.
Pusingan perjalanan kecekapan tenaga (pelepasan daripada 100% ke 0% dan kembali ke 100% caj) sebanyak leadacid dengan puratabateri adalah 80%.
Perjalanan pusingan kecekapan tenaga bateri LFP adalah 92%.
Proses caj bateri lead-asid menjadi tidak cekap terutamanya ketika keadaan 80% secara telah mencapai, menghasilkan kecekapan 50% atau lebih kurang dalam sistem suria di mana beberapa hari rizab tenagadiperlukan (Negeri dicaj bateri beroperasi dalam 70% hingga 100%).
Sebaliknya, bateri LFP masih akan mencapai kecekapan 90% di bawah syarat-syarat pelepasan cetek.
Saiz dan berat
Menjimatkan sehingga 70% dalam ruang
Menjimatkan sehingga 70% berat
Mahal?
Bateri Lifepo4 adalah mahal jika dibandingkan dengan lead-asid. Tetapi dalam menuntut aplikasi, kos permulaan yang tinggi
akan lebih dibayar pampasan oleh lebih lama hayat perkhidmatan, kebolehpercayaan yang unggul dan cemerlang kecekapan.
Fleksibiliti yang tidak berkesudahan
IFR bateri adalah lebih mudah untuk mengecas daripada lead-asid bateri.
Voltan caj berbeza dari 14V (seberapa lama untuk 16Vsebagai sel tidak tertakluk kepada lebih daripada 4, 2V), dan mereka tidak perlu dicaj sepenuhnya.
Oleh itu beberapa bateriboleh disambungkan secara selari dan tiada kerosakan akan berlaku jika bateri beberapa kurang dikenakan daripada yang lain.
Sistem pengurusan bateri (BMS)
Fungsinya yang penting ialah:
1. putuskan atau tutup beban apabila voltan sel bateri jatuh kurang daripada 2, 5V.
2. menghalang proses pengecasan apabila voltan sel bateri meningkat kepada lebih daripada 4, 2V.
3. menutup sistem apabila suhu your melebihi 50° C.
Mengapa OptimumNano tenaga?
1. Professioanl lifepo4 pengilang-pengilang bateri.
2. 8 tahun pengalaman praktikal
3. utama pembekal kuasa bateri di China.
4. menduduki 1/3 kuasa bateri pasaran EV, E-bas seluruh China.
Batteryspecification | |||||||
VOLTAGEANDCAPACITY | IFR 12,8/20 | IFR 12,8/30 | IFR 12,8/50 | IFR 12,8/100 | IFR 12,8/150 | IFR 12,8/200 | IFR 12,8/160 |
Nominalvoltage | 12, 8V | 12, 8V | 12, 8V | 12, 8V | 12, 8V | 12, 8V | 12, 8V |
Nominalcapacity@25°C* | 20Ah | 30Ah | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 260Ah |
Nominalcapacity@0°C* | 18.7Ah | 28Ah | 46.7Ah | 93.5Ah | 140.2Ah | 187Ah | 243.1Ah |
Nominalcapacity@-20°C* | 14.76Ah | 22.14Ah | 36.9Ah | 73.8Ah | 110.7Ah | 147.6Ah | 118.08Ah |
Nominalenergy@25°C* | 256Wh | 384Wh | 640Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 3328Wh |
* Dischargecurrent ≤1C | |||||||
CYCLELIFE | |||||||
100% DoD | 2000cycles | ||||||
80% DoD | 3000cycles | ||||||
60% DoD | 5000cycles | ||||||
PELEPASAN | |||||||
Recommendedcontinuous dischargecurrent | ≤30A | ≤60A | ≤60A | ≤100A | ≤100A | ≤100A | ≤100A |
Maximum10spulsecurrent | 120A | 120A | 150A | 150A | 150A | 150A | 150A |
Endofdischargevoltage | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
OPERATINGCONDITIONS | |||||||
Operatingtemperature | -20°CTO+60°C(donotchargewhenbatterytemperatureandlt;0°C) | ||||||
Storagetemperature | andquot; -20 ° Cto + 70 ° Candquot; | ||||||
Protectionclass | IP56 | ||||||
CAJ | |||||||
Chargevoltage | Between14Vand15V(andlt;14,6Vrecommended) | ||||||
Floatvoltage | 13, 6V | ||||||
Maximumchargecurrent | 20A | 30A | 50A | 100A | 150A | 200A | 260A |
Recommendedchargecurrent | ≤5A | ≤6A | ≤10A | ≤20A | ≤30A | ≤40A | ≤50A |
LAIN-LAIN | |||||||
Maxstoragetime@25°C* | 1 tahun | ||||||
Mm dimensi (hxwxd) | 182*76*167 | 118*175*175 | 190*165*175 | 330*170*220 | 520 * 262 * 242 | 520*262*242 | 520*262*242 |
Berat badan | 2.8kg | 4kg | 7kg | 16kg | 23kg | 30kg | 37kg |
* Whenfullycharged |