OptimumNano E skuter bateri ion litium lifepo4 untuk EMMO
Kita boleh merekabentuk semua pek bateri mengikut keperluan anda dan menyediakan perkhidmatan OEM. Kami benar-benar mengalu-alukan anda untuk melawat dan bekerjasama dengan kami untuk perniagaan makmur pada masa depan.
Borang ini tidak boleh menyertakan semua kami menghasilkan.
Pek bateri litium bateri/LiFePO4 yang optimum (48V 10Ah---500Ah) | ||||||||
10/15/20/25/30/40/50/100/200/Ah | ||||||||
Item No. | OPT48010 | OPT48015 | OPT48015 | OPT48020 | OPT148025 | OPT48030 | ||
Kapasiti Standard | 10Ah | 15Ah | 15Ah | 20Ah | 25Ah | 30Ah | ||
Voltan yang disyorkan | 51.2V | |||||||
Pelepasan akhir voltan | 40V | |||||||
Model sel | IFR32650/32750 | |||||||
Bahan sarung | Kes keluli untuk sel-sel tunggal | |||||||
Kadar pelepasan diri | ≤3% sebulan selepas | |||||||
Kitaran hidup | > 2000 times (dengan 1C berterusan mengecas dan menyahcas kitaran) | |||||||
Max yang berterusan Semasa melaksanakan | 2C | |||||||
Voltan maksimum pengecas | DC29.2V | |||||||
Caj standard semasa | 0.2 C | |||||||
Fungsi perlindungan | Litar pintas & semasa over & Overcharge & pelepasan over & Undervoltage | |||||||
Produk Size(mm) (berubah-Tukar) | 365.1 * 138.1 * 90 | 280 * 185 * 190 | 300 * 202 * 88 | 300 * 300 * 88 | 323 * 171 * 215 | 400 * 165 * 150 | ||
Kira-kira N.W | 6kg | 9kg | 8.8 kg | 10kg | 15kg | 16.5 kg | ||
Item No. | OPT48040 | OPT48050 | OPT48100 | OPT48100 | OPT48200 | |||
Kapasiti Standard | 40Ah | 50Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah | |||
Produk Size(mm) | 530 * 165 * 150 | 360 * 220 * 262 | 430 * 320 * 262 | 560 * 360 * 200 | ||||
Kira-kira N.W | 22kg | 35kg | 62kg | 68kg | ||||
Corp:optimum bateri Co., Ltd. Http://optimum-China.En.Alibaba.com/ www.optimumchina.com Tambah: Bld9, Zhukeng Industrial Park, Pingshan baru Dist., 518118 Shenzhen, Guangdong, China Skype:rootmanag GEROMBOLAN: +86 15814740856 FAX: +86-755-84630785 | ||||||||
1. elektrik kenderaan: EV/HEV/PHEV, bas elektrik, Basikal elektrik, bot elektrik, elektrik beca, quadricycle elektrik, skuter elektrik, kerusi roda, Golf cart, marin, /wagon/ Stesen/SUVKafilah, kereta E-tour, Forklift, dan lain-lain.
2. Solar dan angin tenaga sistem: Solar tenaga simpanan, sistem PV, lampu jalan Suria, penyimpanan tenaga penjanaan kuasa angin, dan sebagainya.
3. perubatan tenaga: peranti kuasa bagi pelbagai jenis peranti perubatan, dan sebagainya.
4. lain-lain alat elektrik dan peralatan: nampak pemotong rumput, elektrik, UPS, sistem sandaran storan, peralatan ketenteraan, dan sebagainya.
1.Safe: perlindungan perumahan aloi aluminium yang tegar, BMS atau PCB yang dibina di dalam melindungi yangbateri caj atau pelepasan.
Mesra 2.Environmental: Bertauliah dengan Rosh, tanpa apa-apa yang berbahaya dan ganasbahan-bahan.
3. lebih ringan dan lebih kecil: 1/3 berat daripada bateri asid-plumbum, 70% saiz/berat Ni-MH/Ni-Cdjangka hayat bateri.
4.Kuat: Mampu melaksanakan pada 20Cat 65° C max.
5. panjang kitaran hidup: lebih 2000 kitaran dengan kapasiti di minium 80%. Bateri Lead dan bateri Li-ion lain hanya mempunyai cylces 300-500, seperti bateri Ni-Cd, bateri Ni-MH.
6. Julat suhu yang luas: tersedia untuk digunakan apabila Julat suhu dari-20 ° C hingga 70 ° C.
7. jaminan kualiti: BV dan SGS kelulusan pembekal, dengan sijil pengurusan kualiti TS16949 dan ISO9001 dan UL, CE, IEC62133, Sijil Rosh.