Troli Golf 12V bateri LiFePO4
Pengeluaran:Pek bateri OptimumNano 12V 40Ah LiFePO4 boleh dibuat secara siri dan selari terdiri dalam pek bateri. Menggunakan dalam simpanan Solar, kenderaan elektrik, EV, HEV. Menerima OEM, ODM, percuma penghantaran ke seluruh dunia.
Kereta-kereta golf elektrik litium bateri pack12v 20ah
1. Keselamatan: Kebanyakan paling Li-Ion bateri, CE UL diluluskan, BMS terbina dalam.
2. bersih dan tenaga hijau.
3. kuat: Bateri LP (kadar yang rendah) boleh melaksanakan 5 c ~ 10C
4. panjang kitaran hidup, andgt; 2000 times dalam kitaran.
5. Tiada kesan memori, sangat berkesan mengenakan bila-bila masa, tiada pengurangan kapasiti
6. operasi suhu: -20 ~ 60 ° C
7. kecil saiz dan berat yang ringan.
8. rendah diri melaksanakan kadar: andlt; 5% setiap bulan
Bateri LiFePO4 Pek bateri 12V 20AH + PCM/BMS | |
POPULARLITHIUMIONBATTERYFORELECTRICGOLFCARTS/TROLI | |
BatteryPACKParameters: | |
BatteryMaterial | LiFePO4 |
NominalVoltage(V) | 12.8V |
NominalCapacity(Ah) | 20Ah |
MaxDischargingCurrent | 20A(BMSSET250W) |
MaximumChargeVoltage | 14.6V |
Dischargecut-offvoltage | 8V |
ChargingCurrent | 5-10Amps |
Weight(Nw) | 2.5kg |
Kitaran hayat | 1500 ~ 2000times |
Dimensi | disesuaikan |
Othersize:canbedesignedifyouareprefertocoverbyPVCfilminsteadofABSplasticcase. | |
BMSSystemParameters: | |
Overchargeprotection(V) | 3.900±0.025 |
OverchargeRecovery(V) | 3.800±0.030 |
Over-dischargevoltage(V) | 2.000±0.050 |
Lebih-dischargeRecovery | 2.300±0.050 |
ShortCircuitProtectionRecovery | disconnectedloadautomaticly |
Chargebalancedcurrent(MA) | 0.03mA-0.05mA |
ChargerParameters: | |
ApplyingBatteryType | LiFePO4 |
InputVoltage(AC/V) | 110Vor220V50Hz |
OutputCurrent(A) | 5A |
OutputVoltage(DC/V) | ≤14.6V |
Packageincludes: | |
1 × LiFePO4BatteryPack | |
1 × BMSsystem/PCM | |
1×Charger(accordingtoyouractualdemand) | |
1 × batterymaintenanceinstruction |
COMPARISONDATAAMONGVARIOUSLITHIUM BASEBATTERIES | |||||
Sel-sel | Keselamatan | KITARAN HIDUP | KUASA BERAT BADAN KETUMPATAN | PANJANG ISTILAH KOS | Suhu Pelbagai |
LiFePO4 | Theworldand #39; smost securebattery, noexplosion, nopollution, longlife | ExcellentCyclelife ini telah aslongas over2, 000cycle, bestamongall thelistedgroups. | Boleh diterima | Cemerlang | Cemerlang (canbedischarged di-45 ~ 70Centigrade) |
Mosteconomic | |||||
LiCoO2 | LiCoO2isexpensive, theactualcapacity thanitstheoretical capacityofonly (274mAhg-1) about50%, lowerutilization ofcobalt; LiCoO2cyclelife hasreached500 | AcceptableCyclelife onlyupto 300 ~ 500cycle. Notgoodforhigh C-ratedischarge. | Baik | Tinggi | Decayedbeyond 55 ~ -20 Selsius |
LiMn2O4 | Havetohandlewithcare, oritmightexplode orcatch fireundercollision orover-dikenakan. | UnacceptableCycle lifeonly upto1500 ~ 800cycle, dependingonthe dischargeC-kadar. | Boleh diterima | Boleh diterima | Tinggi |
O2 Li (NiCo) | Veryunstable, musthandle withextremelycare, itmight explodeorcatch fireundercollision, dibebankan ke atas, shortcircuitor whenheatbuild-up. | AcceptableCycle lifecan be300 ~ 500cycle. Notgoodfor highC-ratedischarge. | Baik | Tinggi | Decayedextremely berpuasa lebih daripada 55 ~ -20 Selsius |
Memperkenalkan kecanggihan peralatan, OptimumNano telah menjadi terkenal sebagai salah satu profesional pengilang dan pembekal bateri lifepo4 12v golf cart. Bateri kami mempunyai keselamatan yang tinggi, kapasiti tinggi, kestabilan kuat dan panjang kitaran kehidupan. Dengan bateri pukal dalam stok, kami menyambut anda untuk membeli atau borong harga baik bateri dibuat di China daripada kami.