China pembekal E beca India 4 kerusi ElectricRickshaw penumpang
Gambaran keseluruhan
Spesifikasi
Tempat asal:
Guangdong, China (tanah besar)
Jenama:
Optimum
Nombor model:
48v 100ah 32650-3.2v 5ah
Jenis:
Lifepo4, Lifepo4 48V 100Ah bateri
Voltan nominal:
48V
Saiz:
510*442*220(mm)
Kapasiti nominal:
100Ah
Dimensi:
510 * 442 * 220 mm
berat:
1/3weight daripada SLA
Diri melaksanakan kadar rendah:
≤5% sebulan
Kitaran hidup:
kitaran lebih dari 2000
Pelbagai suhu keupayaan menyesuaikan diri:
-20℃ ~ 65℃
Permohonan:
Sistem Suria / UPS / elektrik kereta / sistem pemantauan
Pasaran eksport:
America, Eropah, Aisa, dan lain-lain
Sijil:
Rosh CE, UL,
jaminan:
2 tahun
Pembungkusan & penghantaran
Butir-butir bungkusan:
Sebagai keperluan anda
Detail penghantaran:
20 hari selepas perintah yang disahkan
LiFePO4 48V 100Ah bateri
LiFePO4 48V 100Ah bateri LiFePO4 48V 100Ah bateri
Ciri-ciri: |
Undang-undang kenderaan |
Mesra |
Kos yang rendah |
Dikilangkan dengan mengekalkan tahap kualiti |
Brek yang kuat |
Berlandaskan kepada banjir, basuh & hujan ribut ujian |
Mileage terbaik dalam kelasnya |
LiFePO4 48V 100Ah bateri utama data:
|
|
|
1 | Model bateri | 5120Wh,LiFePO4 48V 100Ah bateri
|
2 | Sel-sel dan sambungan | 32650, 3.2V 5Ah, 16 20 P |
3 | Voltan bateri | 51.2V (Taraf bekerja voltan) |
4 | Caj standard voltan | Kira-kira 58.4V |
5 | Pelepasan akhir voltan | 40V |
6 | Keupayaan bateri | 100Ah |
7 | BMS Model | PCM (PCB gaya BMS) |
8 | Caj semasa | 20A (perlukan 5 jam untuk lengkap mengenakan bayaran, boleh Reka bentuk) |
9 | Max pelepasan berterusan semasa | 50A (boleh merancang) |
10 | Puncak luahan semasa | 100A (boleh merancang) |
11 | Saiz keseluruhan bateri | 510 * 442 * 220±2mmPembungkusan kes keluli(boleh merancang) |
12 | Berat bersih | Kira-kira 60kg |
Borang ini tidak boleh menyertakan semua kami menghasilkan.
Pek bateri litium bateri/LiFePO4 yang optimum (48V 10Ah---500Ah) | ||||||||
10/15/20/25/30/40/50/100/200/Ah | ||||||||
Item No. | OPT48010 | OPT48015 | OPT48015 | OPT48020 | OPT148025 | OPT48030 | ||
Kapasiti Standard | 10Ah | 15Ah | 15Ah | 20Ah | 25Ah | 30Ah | ||
Voltan yang disyorkan | 51.2V | |||||||
Pelepasan akhir voltan | 40V | |||||||
Model sel | IFR32650/32750 | |||||||
Bahan sarung | Kes keluli untuk sel-sel tunggal | |||||||
Kadar pelepasan diri | ≤3% sebulan selepas | |||||||
Kitaran hidup | > 2000 times (dengan 1C berterusan mengecas dan menyahcas kitaran) | |||||||
Max yang berterusan Semasa melaksanakan | 2C | |||||||
Voltan maksimum pengecas | DC29.2V | |||||||
Caj standard semasa | 0.2 C | |||||||
Fungsi perlindungan | Litar pintas & semasa over & Overcharge & pelepasan over & Undervoltage | |||||||
Produk Size(mm) (berubah-Tukar) | 365.1 * 138.1 * 90 | 280 * 185 * 190 | 300 * 202 * 88 | 300 * 300 * 88 | 323 * 171 * 215 | 400 * 165 * 150 | ||
Kira-kira N.W | 6kg | 9kg | 8.8 kg | 10kg | 15kg | 16.5 kg | ||
Item No. | OPT48040 | OPT48050 | OPT48100 | OPT48100 | OPT48200 | |||
Kapasiti Standard | 40Ah | 50Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah | |||
Produk Size(mm) | 530 * 165 * 150 | 360 * 220 * 262 | 430 * 320 * 262 | 560 * 360 * 200 | ||||
Kira-kira N.W | 22kg | 35kg | 62kg | 68kg | ||||
Corp:optimum bateri Co., Ltd. Http://optimum-China.En.Alibaba.com/ www.optimumchina.com Tambah: Bld9, Zhukeng Industrial Park, Pingshan baru Dist., 518118 Shenzhen, Guangdong, China | ||||||||
1. elektrik kenderaan: EV/HEV/PHEV, bas elektrik, Basikal elektrik, bot elektrik, elektrik beca, quadricycle elektrik, skuter elektrik, kerusi roda, Golf cart, marin, /wagon/ Stesen/SUVKafilah, kereta E-tour, Forklift, dan lain-lain.
2. Solar dan angin tenaga sistem: Solar tenaga simpanan, sistem PV, lampu jalan Suria, penyimpanan tenaga penjanaan kuasa angin, dan sebagainya.
3. perubatan tenaga: peranti kuasa bagi pelbagai jenis peranti perubatan, dan sebagainya.
4. lain-lain alat elektrik dan peralatan: nampak pemotong rumput, elektrik, UPS, sistem sandaran storan, peralatan ketenteraan, dan sebagainya.