Suit 48V India Bateri E Rickshaw Lithium bateri 48V 100Ah tricycle tricycle
ePO4 48V 100Ah Bateri LiFePO4 48V 100AhBattery LiFePO4 48V 100Ah Data utama bateri:
| | |
1 | Model Bateri | 5120Wh , LiFePO4 48V 100Ah Battery
|
2 | Sel dan sambungan | 32650, 3.2V 5Ah, 16S 20P |
3 | Voltan Bateri | 51.2V ( Voltan Kerja Standard ) |
4 | Voltan Caj Standard | Kira-kira 58.4V |
5 | Pelepasan Voltan Pemotongan | 40V |
6 | Kapasiti bateri | 100Ah |
7 | Model BMS | PCM (gaya PCB BMS) |
8 | Caj Semasa | 20A (memerlukan 5 jam untuk mengisi penuh, boleh merancang) |
9 | Semasa Berputar Maks | 50A (boleh mereka bentuk) |
10 | Semasa melepaskan puncak | 100A (boleh mereka bentuk) |
11 | Saiz Bateri Seluruh | 510 * 442 * 220 ± 2mm Pembungkusan Kes Keluli (boleh reka bentuk) |
12 | Berat bersih | Sekitar 60kg |
Pek Bateri LiFePO4 Optimum / Pek Bateri Lithium (48V 10Ah --- 500Ah) | ||||||||
10/15/20/25/30/40/50/100/200 / Ah | ||||||||
barang No. | OPT48010 | OPT48015 | OPT48015 | OPT48020 | OPT148025 | OPT48030 | ||
Kapasiti Standard | 10h | 15h | 15h | 20Ah | 25h | 30h | ||
Voltan Berperingkat | 51.2V | |||||||
Pelepasan Voltan Pemotongan | 40V | |||||||
Model Sel | IFR32650 / 32750 | |||||||
Bahan Sarung | Keluli Kes untuk Sel Bujang | |||||||
Kadar Pelepasan Sendiri | ≤3% selepas satu bulan | |||||||
Siklus Hidup | > 2000 kali (dengan kitaran berterusan 1C dan kitaran pelepasan) | |||||||
Max Berterusan Melepaskan Semasa | 2C | |||||||
Voltan Pengecas Maks | DC29.2V | |||||||
Caj Standard Semasa | 0.2C | |||||||
Fungsi Perlindungan | Litar pintas & Over-semasa & Overcharge & Over-discharge & Undervoltage | |||||||
Saiz Produk (mm) (boleh ditukar) | 365.1 * 138.1 * 90 | 280 * 185 * 190 | 300 * 202 * 88 | 300 * 300 * 88 | 323 * 171 * 215 | 400 * 165 * 150 | ||
Anggaran NW | 6kg | 9Kg | 8.8Kg | 10kg | 15Kg | 16.5Kg | ||
barang No. | OPT48040 | OPT48050 | OPT48100 | OPT48100 | OPT48200 | |||
Kapasiti Standard | 40Ah | 50Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah | |||
Saiz Produk (mm) | 530 * 165 * 150 | 360 * 220 * 262 | 430 * 320 * 262 | 560 * 360 * 200 | ||||
Anggaran NW | 22Kg | 35Kg | 62Kg | 68Kg | ||||
Kelebihan:
* Rickshaw elektrik, tricycle elektrik selalu berkualiti tinggi,
* Reka bentuk terbuka yang munasabah dan popular, mesra Pengguna, Mesra alam untuk beca elektrik dan tricycle elektrik
* 800W Brushless berkuasa dan stabil motor
* Casis kuat, bingkai, kotak tempat duduk yang fleksibel dikeluarkan untuk / semasa mengecas,
* Teknikal elektro-salutan cemerlang untuk prestasi terbaik pada rintangan-rintangan,
* Roda berkualiti dan tayar tahan lama untuk jalan raya, menjamin anda perjalanan yang bahagia
* Model motosikal elektrik dengan keupayaan mendaki tinggi 20 darjah,
* Katil selesa,
* Long melieage kira-kira 40km setiap jam
Soalan Lazim
Q1. Apakah syarat pembungkusan anda?
J: Secara amnya, kami membungkus barang-barang kami dalam kotak putih neutral dan karton coklat. Sekiranya anda mempunyai paten berdaftar secara sah,
kami boleh membungkus barangan di dalam kotak berjenama anda selepas mendapat surat kebenaran anda.
Q2. Apakah syarat pembayaran anda?
A: T / T 30% sebagai deposit, dan 70% sebelum penghantaran. Kami akan menunjukkan kepada anda gambar-gambar produk dan pakej
sebelum anda membayar baki.
Q3. Apakah syarat penghantaran anda?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4. Bagaimana dengan masa penghantaran anda?
J: Secara umumnya, anda akan mengambil masa 30 hingga 60 hari selepas menerima bayaran pendahuluan anda. Waktu penghantaran spesifik bergantung
pada item dan kuantiti pesanan anda.
Q5. Bolehkah anda menghasilkan mengikut sampel?
J: Ya, kita boleh menghasilkan sampel atau lukisan teknikal anda. Kita boleh membina acuan dan lekapan.
Q6. Apakah dasar sampel anda?
J: Kami boleh membekalkan sampel jika kami mempunyai bahagian yang sedia dalam stok, tetapi pelanggan perlu membayar kos sampel dan
kos kurier.
Q7. Adakah anda menguji semua barangan anda sebelum penghantaran?
J: Ya, kami ada ujian 100% sebelum penghantaran
S8: Bagaimana anda membuat hubungan jangka panjang dan hubungan bisnis kami?
A: 1. Kami mengekalkan kualiti dan harga yang kompetitif untuk memastikan manfaat pelanggan kami;
2. Kami menghormati setiap pelanggan sebagai rakan kami dan kami ikhlas melakukan perniagaan dan berteman dengan mereka,
tidak kira di mana mereka datang.