2017 Reka bentuk baru 4-6 Orang Kapasiti auto Electric Rickshaw untuk Kolkata
Gambaran keseluruhan
Spesifikasi
Tempat asal:
Guangdong, China (tanah besar)
Jenama:
Optimum
Nombor model:
48v 100ah 32650-3.2v 5ah
Jenis:
Lifepo4, Lifepo4 48V 100Ah Battery
Voltan Nominal:
48V
Saiz:
510 * 442 * 220 (mm)
Kapasiti Nominal:
100Ah
Dimensi:
510 * 442 * 220mm
berat badan:
1/3 berat SLA
Kadar pelepasan diri yang rendah:
≤5% sebulan
Kehidupan kitaran:
lebih 2000 pusingan
Pelbagai penyesuaian suhu:
-20 ℃ ~ 65 ℃
Permohonan:
Sistem Suria / UPS / Sistem Elektrik / Sistem Pemantauan
Pasaran eksport:
Amerika, Eropah, Aisa, dan sebagainya
Sijil:
CE, UL, RoHS
waranti:
2 tahun
Pembungkusan & penghantaran
Butiran Pembungkusan:
Sebagai keperluan anda
Detail penghantaran:
20 hari selepas pesanan disahkan
LiFePO4 48V 100Ah Battery
LiFePO4 48V 100Ah Bateri LiFePO4 48V 100Ah Bateri
Ciri-ciri penting: |
Kenderaan Perundangan |
Eco Friendly |
Kos Berjalan Rendah |
Dikeluarkan dengan kualiti tertinggi |
Brek kuat |
Berkenaan banjir, Ujian Ribut Cuci & Hujan |
Mileage Terbaik dalam Kelasnya |
LiFePO4 48V 100Ah Data utama bateri:
| | |
1 | Model Bateri | 5120Wh , LiFePO4 48V 100Ah Battery
|
2 | Sel dan sambungan | 32650, 3.2V 5Ah, 16S 20P |
3 | Voltan Bateri | 51.2V ( Voltan Kerja Standard ) |
4 | Voltan Caj Standard | Kira-kira 58.4V |
5 | Pelepasan Voltan Pemotongan | 40V |
6 | Kapasiti bateri | 100Ah |
7 | Model BMS | PCM (gaya PCB BMS) |
8 | Caj Semasa | 20A (memerlukan 5 jam untuk mengisi penuh, boleh merancang) |
9 | Semasa Berputar Maks | 50A (boleh mereka bentuk) |
10 | Semasa melepaskan puncak | 100A (boleh mereka bentuk) |
11 | Saiz Bateri Seluruh | 510 * 442 * 220 ± 2mm Pembungkusan Kes Keluli (boleh reka bentuk) |
12 | Berat bersih | Sekitar 60kg |
Borang ini tidak termasuk semua yang kami hasilkan.
Pek Bateri LiFePO4 Optimum / Pek Bateri Lithium (48V 10Ah --- 500Ah) | ||||||||
10/15/20/25/30/40/50/100/200 / Ah | ||||||||
barang No. | OPT48010 | OPT48015 | OPT48015 | OPT48020 | OPT148025 | OPT48030 | ||
Kapasiti Standard | 10h | 15h | 15h | 20Ah | 25h | 30h | ||
Voltan Berperingkat | 51.2V | |||||||
Pelepasan Voltan Pemotongan | 40V | |||||||
Model Sel | IFR32650 / 32750 | |||||||
Bahan Sarung | Keluli Kes untuk Sel Bujang | |||||||
Kadar Pelepasan Sendiri | ≤3% selepas satu bulan | |||||||
Siklus Hidup | > 2000 kali (dengan kitaran berterusan 1C dan kitaran pelepasan) | |||||||
Max Berterusan Melepaskan Semasa | 2C | |||||||
Voltan Pengecas Maks | DC29.2V | |||||||
Caj Standard Semasa | 0.2C | |||||||
Fungsi Perlindungan | Litar pintas & Over-semasa & Overcharge & Over-discharge & Undervoltage | |||||||
Saiz Produk (mm) (boleh ditukar) | 365.1 * 138.1 * 90 | 280 * 185 * 190 | 300 * 202 * 88 | 300 * 300 * 88 | 323 * 171 * 215 | 400 * 165 * 150 | ||
Anggaran NW | 6kg | 9Kg | 8.8Kg | 10kg | 15Kg | 16.5Kg | ||
barang No. | OPT48040 | OPT48050 | OPT48100 | OPT48100 | OPT48200 | |||
Kapasiti Standard | 40Ah | 50Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah | |||
Saiz Produk (mm) | 530 * 165 * 150 | 360 * 220 * 262 | 430 * 320 * 262 | 560 * 360 * 200 | ||||
Anggaran NW | 22Kg | 35Kg | 62Kg | 68Kg | ||||
Corp: Optimum Battery Co., Ltd. Http://optimum-china.en.alibaba.com/ www.optimumchina.com Tambah: Bld9, Taman Perindustrian Zhukeng, Pingshan New Dist., 518118 Shenzhen, Guangdong, China | ||||||||
1.Electric vehicles: EV / HEV / PHEV, Bas elektrik, Basikal elektrik, Bot elektrik, Basikal elektrik, Quadricycle elektrik, Skuter elektrik, Kerusi elektrik elektrik, Kereta golf , Forklift, dll.
2.Solar dan sistem tenaga angin: Storan tenaga suria, sistem PV, lampu jalan Suria, storan tenaga penjanaan tenaga angin, dan lain-lain.
3. Alat perubatan: Tenaga tenaga untuk pelbagai jenis peranti perubatan, dan sebagainya.
4. Alat dan peralatan elektrik lain: Pemotong rumput, gergaji elektrik, UPS, sistem storan sandaran, peralatan ketenteraan, dll.