Powerwall Lithium bateri 3.5kw 7kw 10.5kw pek 48v 70Ah 140Ah 210Ah untuk Sistem Penyimpanan Tenaga Rumah
Voltan nominal | 50.4V |
Kapasiti nominal | Pelepasan 50Ah @ 0.2C |
Dimensi | Kes: L445 * W255 * H175mm Handle: L10 * W4mm |
Voltan yang bekerja | 38.5V-58.8V |
Kadar pelepasan | ≤3c |
Kadar caj | ≤1c |
Kadar pelepasan & caj yang dicadangkan | 0.5c & 0.33c |
Suhu Operasi | Mengecas: 0 ° C ~ 45 ° C Melepaskan: -20 ° C ~ 60 ° C |
Suhu penyimpanan | 0 ° C ~ + 45 ° C |
Show Cell Battery - Lifepo4 dan NCM
Model NO. | Kapasiti | voltan | Dimensi (mm) | Berat badan | Pelepasan & Caj |
F9088178 | 12.5Ah | 3.2V | 9.0 * 88.5 * 179.5 | 280 ± 5.0g | 37.5 & 12.5 A |
T8088178 | 12.5Ah | 3.6V | 8.0 * 88.5 * 179.5 | 260 ± 5.0g | 37.5 & 12.5 A |
T43188236 | 20h | 3.6V | 4.3 * 188.5 * 236.5 | 400 ± 5.0g | 60 & 20 A |
T8592232 | 20h | 3.6V | 8.5 * 92 * 232 | 385 ± 5.0g | 60 & 20 A |
F90137232 | 25h | 3.2V | 9.0 * 137.5 * 232.5 | 550 ± 5.0g | 75 & 25 A |
F90160227 | 30h | 3.2V | 9.0 * 160.5 * 228.5 | 640 ± 5.0g | 90 & 30 A |
T65188236 | 30h | 3.6V | 6.5 * 188.5 * 236.5 | 600 ± 5.0g | 90 & 30 A |
F95145265 | 33Ah | 3.2V | 9.5 * 145.5 * 266.5 | 700 ± 5.0g | 99 & 33 A |
T85188286 | 40Ah | 3.6V | 8.5 * 188.5 * 236.5 | 790 ± 5.0g | 120 & 40 A |
Untuk merealisasikan bateri kuasa berganda dengan voltan dan kapasiti yang berlainan, kami mempunyai sel bateri baru dengan kapasiti besar dan jangka hayat yang panjang dan goodperfomance, yang dapat membina pek secara bersiri dan selari.
Voltan maksima yang kita dapat mencapai adalah sekitar 600v.
Kapasiti maksimum yang kita dapat mencapai adalah sekitar 300ah.
Pake Selesai
Kaedah Pek 1 ---- direka khas untuk EV dan solar
Setiap modul bateri selari dipasang dengan bahagian-bahagian plastik, kemudian meletakkannya bersama-sama dengan tarik rob. Setelah ini, terdapat penutup untuk melindungi bateri dengan kes dan BMS.
302.4V 80AH Model No: PN3028084S4P
Voltan nominal | 302.4V |
Kapasiti nominal | Pelepasan 80Ah @ 0.2C |
Berat badan | Anggaran ::235kg |
Voltan yang bekerja | 231v-352.8v |
Kadar pelepasan | Berterusan: ≤3c Max: ≥4C / 30S |
Kadar caj | ≤1c |
Kadar pelepasan & caj yang dicadangkan | 0.5c & 0.33c |
Suhu Operasi | Mengecas: 0 ° C ~ 45 ° C Melepaskan: -20 ° C ~ 60 ° C |
Suhu penyimpanan | 0 ° C ~ + 45 ° C |
320V 132AH Model No: PL320132100S4P
Voltan nominal | 302.4V |
Kapasiti nominal | Pelepasan 132Ah @ 0.2C |
Berat badan | Anggaran |
Voltan yang bekerja | 250 V-365V |
Kadar pelepasan | Berterusan: ≤3c Max: ≥4C / 30S |
Kadar caj | ≤1c |
Kadar pelepasan & caj yang dicadangkan | 0.5c & 0.33c |
Suhu Operasi | Mengecas: 0 ° C ~ 45 ° C Melepaskan: -20 ° C ~ 60 ° C |
Suhu penyimpanan | 0 ° C ~ + 45 ° C |
345.6V 90AH Model No: PN3459096S3P
Voltan nominal | 345.6V |
Kapasiti nominal | Pelepasan 90Ah @ 0.2C |
Berat badan | Anggaran |
Voltan yang bekerja | 264v-403.2v |
Kadar pelepasan | Berterusan: ≤3C Max: ≥4C / 30S |
Kadar caj | ≤1C |
Kadar pelepasan & caj yang dicadangkan | 0.5C & 0.33C |
Suhu Operasi | Mengecas: 0 ° C ~ 45 ° C Melepaskan: -20 ° C ~ 60 ° C |
Suhu penyimpanan | 0 ° C ~ + 45 ° C |
144V 120AH Model No: PN14412040S4P
Voltan nominal | 144V |
Kapasiti nominal | Pelepasan 120Ah @ 0.2C |
Berat badan | Anggaran |
Voltan yang bekerja | 110 V-168V |
Kadar pelepasan | Berterusan: ≤3C Max: ≥4C / 30S |
Kadar caj | ≤1C |
Kadar pelepasan & caj yang dicadangkan | 0.5C & 0.33C |
Suhu Operasi | Mengecas: 0 ° C ~ 45 ° C Melepaskan: -20 ° C ~ 60 ° C |
Suhu penyimpanan | 0 ° C ~ + 45 ° C |
48V 198AH Model No: PL4820015S6P
Voltan nominal | 48V |
Kapasiti nominal | Pelepasan 198Ah @ 0.2C |
Berat badan | Anggaran: 75kg |
Voltan yang bekerja | 41.25v-63v |
Kadar pelepasan | Berterusan: ≤3C Max: ≥4C / 30S |
Kadar caj | ≤1C |
Kadar pelepasan & caj yang dicadangkan | 0.5C & 0.33C |
Suhu Operasi | Mengecas: 0 ° C ~ 45 ° C Melepaskan: -20 ° C ~ 60 ° C |
Suhu penyimpanan | 0 ° C ~ + 45 ° C |
24V 297AH Model No: PL242978S9P
Voltan nominal | 144V |
Kapasiti nominal | Pelepasan 120Ah @ 0.2C |
Berat badan | Anggaran |
Voltan yang bekerja | 110 V-168V |
Kadar pelepasan | Berterusan: ≤3C Max: ≥4C / 30S |
Kadar caj | ≤1C |
Kadar pelepasan & caj yang dicadangkan | 0.5C & 0.33C |
Suhu Operasi | Mengecas: 0 ° C ~ 45 ° C Melepaskan: -20 ° C ~ 60 ° C |
Suhu penyimpanan | 0 ° C ~ + 45 ° C |
Kaedah Pek 2 - berat ringan
Sel-sel bateri ini menggunakan laser. Kemudian mereka diperbaiki oleh epoksi pelekat pelekat kuning di semua enam permukaan. Dan kemudian dibalut dengan filem biru.
3.6V 200AH Model No: PN2005P1S
Voltan nominal | 3.6V |
Kapasiti nominal | Pelepasan 200Ah @ 0.2C |
Dimensi | 46 (H) * 191 (W) * 247 (L) mm |
Berat badan | Anggaran.4.5Kg |
Voltan yang bekerja | 2.75v-4.2v |
Kadar pelepasan | Berterusan: ≤3c Max: ≥4C / 30S |
Kadar caj | ≤1c |
Kadar pelepasan & caj yang dicadangkan | 0.5c & 0.33c |
Suhu Operasi | Mengecas: 0 ° C ~ 45 ° C Melepaskan: -20 ° C ~ 60 ° C |
Suhu penyimpanan | 0 ° C ~ + 45 ° C |
12V 80AH Model No: PN12804S2P
Voltan nominal | 12.8V |
Kapasiti nominal | Pelepasan 80Ah @ 0.2C |
Dimensi | 80 (H) * 200 (W) * 245 (L) mm |
Berat badan | Anggaran.7Kg |
Voltan yang bekerja | 11v-16.8v |
Kadar pelepasan | Berterusan: ≤3c Max: ≥4C / 30S |
Kadar caj | ≤1c |
Kadar pelepasan & caj yang dicadangkan | 0.5c & 0.33c |
Suhu Operasi | Mengecas: 0 ° C ~ 45 ° C Melepaskan: -20 ° C ~ 60 ° C |
Suhu penyimpanan | 0 ° C ~ + 45 ° C |
12V 33AH Model No: PL12334S1P
Voltan nominal | 12.8V |
Kapasiti nominal | Pelepasan 33Ah @ 0.2C |
Dimensi | 51 (H) * 157 (W) * 318 (L) mm (dengan kes) |
Berat badan | Anggaran.3.5Kg |
Voltan yang bekerja | 10v-14.6v |
Kadar pelepasan | Berterusan: ≤3c Max: ≥4C / 30S |
Kadar caj | ≤1c |
Kadar pelepasan & caj yang dicadangkan | 0.5c & 0.33c |
Suhu Operasi | Mengecas: 0 ° C ~ 45 ° C Melepaskan: -20 ° C ~ 60 ° C |
Suhu penyimpanan | 0 ° C ~ + 45 ° C |
24V 25AH Model No: PL24258S1P
Voltan nominal | 25.6V |
Kapasiti nominal | 25Ah @ 0.2C Melepaskan |
Dimensi | 80 (H) * 165 (W) * 235 (L) mm |
Berat badan | Anggaran.44Kg |
Voltan yang bekerja | 20v-29.2v |
Kadar pelepasan | Berterusan: ≤3c Max: ≥4C / 30S |
Kadar caj | ≤1c |
Kadar pelepasan & caj yang dicadangkan | 0.5c & 0.33c |
Suhu Operasi | Mengecas: 0 ° C ~ 45 ° C Melepaskan: -20 ° C ~ 60 ° C |
Suhu penyimpanan | 0 ° C ~ + 45 ° C |
48V 30AH Model No: PL483016S1P
Voltan nominal | 51.2V |
Kapasiti nominal | Pelepasan 30Ah @ 0.2C |
Dimensi | 154 (H) * 170 (W) * 237 (L) mm |
Berat badan | Anggaran 11.5Kg |
Voltan yang bekerja | 40v-58.4v |
Kadar pelepasan | Berterusan: ≤3c Max: ≥4C / 30S |
Kadar caj | ≤1c |
Kadar pelepasan & caj yang dicadangkan | 0.5c & 0.33c |
Suhu Operasi | Mengecas: 0 ° C ~ 45 ° C Melepaskan: -20 ° C ~ 60 ° C |
Suhu penyimpanan | 0 ° C ~ + 45 ° C |
72V 40AH Model No: PN724020S1P
Voltan nominal | 72V |
Kapasiti nominal | Pelepasan 40Ah @ 0.2C |
Dimensi | 182 (H) * 200 (W) * 246 (L) mm |
Berat badan | Anggaran. 16.5Kg |
Voltan yang bekerja | 55v-84v |
Kadar pelepasan | Berterusan: ≤3c Max: ≥4C / 30S |
Kadar caj | ≤1c |
Kadar pelepasan & caj yang dicadangkan | 0.5c & 0.33c |
Suhu Operasi | Mengecas: 0 ° C ~ 45 ° C Melepaskan: -20 ° C ~ 60 ° C |
Suhu penyimpanan | 0 ° C ~ + 45 ° C |
Gambaran Keseluruhan Syarikat
Pangkalan pengeluaran bateri lithium-ion terbesar untuk kenderaan tenaga baru.
Melsen Power Technology Co, Ltd. adalah pengilang profesional yang terlibat dalam penyelidikan, pembangunan, pengeluaran, pemasaran dan perkhidmatan lithium ion kantung sel bateri, pek bateri dan sistem pengurusan bateri. Produk-produk ini digunakan secara meluas dalam sistem EV, HEV, UPS, solar dan angin dan produk kawalan jauh.
Terletak di Zon Pembangunan Ekonomi Nasional Hunan pada tahun 2012, kuasa Melsen telah mencatatkan modal RMB 50 juta dan telah dibuktikan oleh kerajaan untuk menjadi perusahaan berteknologi tinggi negara.
Melsen Power mempunyai lebih daripada 800 kakitangan, termasuk 20 orang pengurusan lanjutan, lebih daripada 40 jurutera pembangunan dan penyelidikan. Ia mempunyai kawasan pembinaan 120,000 meter persegi dan 3 pangkalan kilang, iaitu asas Ningxiang, pangkalan Changsha dan pangkalan Shengyang.
Kami telah mengikuti dasar kualiti inovasi dan penambahbaikan berterusan untuk memenuhi keperluan pelanggan. Untuk menyedari automasi penuh, kami telah memperkenalkan peralatan dan teknologi asing yang maju dari Korea dan Jerman. Untuk memastikan kualiti terbaik, kami telah lulus sijil ISO 9 0 0 1, ISO 1 4 0 0 1 dan OHSAS 1 8 0 0 1.
Bukan sahaja di pasaran tempatan, produk kami juga dieksport ke pasaran luar negara seperti Euro, Amerika Syarikat, India, Australia, Korea. Jumlah jualan kami mencapai 100 juta pada tahun 2015.
Kami berpegang kepada konsep syarikat orientasi manusia dan inovasi yang cekap dan kami mengalu-alukan penyesuaian.Jadi, mari bergabung bersama untuk mempromosikan pembangunan tenaga boleh diperbaharui dan persekitaran yang mesra.
Sila hubungi saya mengenai keperluan bateri anda.